コインランドリー雑学

(訂正版)2017年度東京都内市区町村別コインランドリー普及率ランキングの発表だ~の巻

更新日:

昨日、「東京都内で最もコインランドリーが普及しているのはどこ?」というテーマでランキングを発表しました。
そして、区の12パーセントを皇居が占める千代田区と0軒の檜原村、奥多摩村、未調査の島部を除く東京都内で最もコインランドリーが普及していないのは「昭島市」であると書きました。
それは計算間違いでした。ごめんなさい。
正しくは昭島市は3520世帯に1軒の割合で、第26位でした。
というわけで、東京都内で最もコインランドリーが普及していないのは多摩市でした。
決してわざと間違えて翌日のネタにしようとしたわけではございません。
笑って許してね。
それでは正しいランキングをどうぞ~。
なおコインランドリー店舗1軒あたりの世帯数が少ないほど、コインランドリーが普及している街とさせていただきました。
(小数点以下四捨五入)

「住民基本台帳による東京都の世帯と人口 平成29年1月」
「住民基本台帳による東京都の世帯と人口 平成29年1月」
    1. 豊島区 175,018世帯 店舗数:125件 1軒あたりの世帯数: 1400世帯
    2. 中野区 198,421世帯 店舗数:140件 1軒あたりの世帯数: 1417世帯
    3. 台東区 113,981世帯 店舗数: 72件 1軒あたりの世帯数: 1583世帯
    4. 荒川区 112,677世帯 店舗数: 68件 1軒あたりの世帯数: 1657世帯
    5. 新宿区 213,800世帯 店舗数:127件 1軒あたりの世帯数: 1683世帯
    6. 北 区 190,156世帯 店舗数:101件 1軒あたりの世帯数: 1883世帯
    7. 墨田区 144,952世帯 店舗数: 73件 1軒あたりの世帯数: 1986世帯
    8. 葛飾区 225,737世帯 店舗数:114件 1軒あたりの世帯数: 1980世帯
    9. 品川区 212,067世帯 店舗数:104件 1軒あたりの世帯数: 2039世帯
    10. 板橋区 298,048世帯 店舗数:145件 1軒あたりの世帯数: 2056世帯
    11. 杉並区 313,376世帯 店舗数:152件 1軒あたりの世帯数: 2062世帯
    12. 江戸川区 333,759世帯 店舗数:145件 1軒あたりの世帯数: 2302世帯
    13. 足立区 334,551世帯 店舗数:135件 1軒あたりの世帯数: 2478世帯
    14. 大田区 379,497世帯 店舗数:148件 1軒あたりの世帯数: 2564世帯
    15. 目黒区 152,687世帯 店舗数: 58件 1軒あたりの世帯数: 2633世帯
    16. 渋谷区 134,595世帯 店舗数: 50件 1軒あたりの世帯数: 2692世帯
    17. 狛江市 40,806世帯 店舗数: 14件 1軒あたりの世帯数: 2915世帯
    18. 福生市 29,977世帯 店舗数: 10件 1軒あたりの世帯数: 2998世帯
    19. あきる野市 34,928世帯 店舗数: 9件 1軒あたりの世帯数: 3081世帯
    20. 世田谷区 467,605世帯 店舗数:147件 1軒あたりの世帯数: 3181世帯
    21. 羽村市 25,523世帯 店舗数: 8件 1軒あたりの世帯数: 3190世帯
    22. 日野市 86,257世帯 店舗数: 27件 1軒あたりの世帯数: 3195世帯
    23. 調布市 115,223世帯 店舗数: 36件 1軒あたりの世帯数: 3201世帯
    24. 練馬区 360,633世帯 店舗数:112件 1軒あたりの世帯数: 3220世帯
    25. 立川市 88,650世帯 店舗数: 27件 1軒あたりの世帯数: 3283世帯
    26. 昭島市 52,807世帯 店舗数:15件 1軒あたりの世帯数: 3520世帯
    27. 八王子市 262,401世帯 店舗数: 71件 1軒あたりの世帯数: 3696世帯
    28. 三鷹市 91,928世帯 店舗数: 24件 1軒あたりの世帯数: 3830世帯
    29. 青梅市 62,306世帯 店舗数: 11件 1軒あたりの世帯数: 3830世帯
    30. 江東区 258,160世帯 店舗数: 67件 1軒あたりの世帯数: 3853世帯
    31. 清瀬市 34,709世帯 店舗数: 9件 1軒あたりの世帯数: 3857世帯
    32. 日の出町 7,403世帯 店舗数: 2件 1軒あたりの世帯数: 3702世帯
    33. 武蔵野市 75,240世帯 店舗数: 19件 1軒あたりの世帯数: 3960世帯
    34. 文京区 116,661世帯 店舗数: 29件 1軒あたりの世帯数: 4023世帯
    35. 東村山市 71,417世帯 店舗数: 16件 1軒あたりの世帯数: 4464世帯
    36. 西東京市 94,692世帯 店舗数: 21件 1軒あたりの世帯数: 4509世帯
    37. 小金井市 58,829世帯 店舗数: 13件 1軒あたりの世帯数: 4525世帯
    38. 府中市 122,656世帯 店舗数: 25件 1軒あたりの世帯数: 4906世帯
    39. 瑞穂町 14,752世帯 店舗数: 3件 1軒あたりの世帯数: 4917世帯
    40. 小平市 88,967世帯 店舗数: 18件 1軒あたりの世帯数: 4943世帯
    41. 中央区 85,381世帯 店舗数: 17件 1軒あたりの世帯数: 5022世帯
    42. 国立市 36,815世帯 店舗数: 7件 1軒あたりの世帯数: 5259世帯
    43. 東大和市 38,291世帯 店舗数: 7件 1軒あたりの世帯数: 5470世帯
    44. 稲城市 38,809世帯 店舗数: 7件 1軒あたりの世帯数: 5544世帯
    45. 町田市 192,320世帯 店舗数: 34件 1軒あたりの世帯数: 5656世帯
    46. 港 区 141,710世帯 店舗数: 24件 1軒あたりの世帯数: 5905世帯
    47. 東久留米市 53,225世帯 店舗数: 9件 1軒あたりの世帯数: 5914世帯
    48. 武蔵村山市 30,928世帯 店舗数: 5件 1軒あたりの世帯数: 6186世帯
    49. 国分寺市 58,019世帯 店舗数: 9件 1軒あたりの世帯数: 6447世帯
    50. 多摩市 70,327世帯 店舗数: 8件 1軒あたりの世帯数: 8791世帯
    51. 千代田区 33,596世帯 店舗数: 1件 1軒あたりの世帯数:33,596世帯
    52. 檜原村 1,189世帯 店舗数: 0件 1軒あたりの世帯数: 0世帯
    53. 奥多摩町 2,669世帯 店舗数: 0件 1軒あたりの世帯数: 0世帯

参考までに、「マンション実態調査結果|東京都」によれば都内のマンションの平均戸数は分譲で34.7戸、賃貸で14.6戸だそうです。
ちなみに1位の豊島区の人口を世帯数で割った数、つまり1世帯あたりの人口は1.62人。
つまり2274人に1件の割合でコインランドリーが存在することになります。
コインランドリー刑事で現在把握している都内の件数のデータでは都内の平均コインランドリー分布は5178人に1件ですから、豊島区は本当に多いですね。
加えて一部の地域では価格競争も激化していますから、豊島区はレッドオーシャン真っ只中と言えそうです。
というわけで、2017年度の東京都内コインランドリー普及率ランキングでした。
さて、豊島区の激安コインランドリーを探して日曜午後の街をさまよってきます。
ではまた明日。

-コインランドリー雑学

Copyright© コインランドリー刑事の日記 , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.